Solar Einheiten
ID Name Zip Activated Gross Power Net Power
SEE991914339624 Hausdach 44649 2014-08-20 4.050 3.600
SEE915460755981 Hausdach 44651 2018-06-04 5.250 5.000
SEE987803576430 Baueracker9a 44627 2011-11-08 3.150 2.800
SEE939600616697 Sonnenkraftwerk 1 44627 2010-09-29 2.760 2.760
SEE951770384169 Anger13 44628 2018-08-08 2.010 2.010
SEE935592408494 Hausdach 5.7 44628 2017-10-01 5.700 4.375
SEE903351572748 PV Anlage Hausdach 44628 2012-11-08 3.190 3.000
SEE993346125202 Sunny65 44627 2011-09-08 6.300 6.300
SEE972344377646 ABR952025541436 44625 2008-08-22 7.920 7.000
SEE987607503106 Photovoltaikanlage Intra 44625 2009-11-11 3.950 3.950
SEE918261547724 Hausdach 44651 2012-03-29 4.080 4.080
SEE994643575134 Stromerzeugungseinheit Dewenter 1 44625 2009-10-21 6.840 6.600
SEE934977564053 Ceyran 44653 2014-06-23 5.100 5.100
SEE931586854629 Solarmodul 44625 2016-10-16 8.330 5.000
SEE955731604884 Ernststr. 44628 2019-03-15 6.510 5.000
SEE918183947602 PV-Anlage 1 44627 2016-01-13 9.360 7.000
SEE962058853079 ABR962365062645 44653 2019-03-21 9.900 9.900
SEE979875268511 PV - Parkhotel, Schaeferstr. 109-111 44623 2018-05-16 52.725 50.000
SEE928616862419 Hausdach 44627 2001-12-06 9.000 8.000
SEE924579802059 Bielefelder Str.214 44625 Herne 44625 2011-05-30 8.510 8.510
SEE903488934235 Hausdach 44652 2007-10-22 4.600 4.600
SEE910176727918 PV-Anlage Dach 44625 2019-04-02 4.845 4.000
SEE979745775033 Solaranlage Hegacker 41 44627 2011-05-25 8.550 2.850
SEE997671124749 PV - Bruno Danek Weg 4 44627 2019-03-12 9.760 9.760
SEE910083197903 PV - Bruno Danek Weg 6 44627 2019-03-12 9.760 9.760
SEE985080658870 PV - Bruno Danek Weg 8 44627 2019-03-12 9.690 9.690
SEE980421518349 PV - Bruno Danek Weg 10 44627 2019-03-12 9.690 9.690
SEE953738612963 PV - Bruno Danek Weg 12 44627 2019-03-12 9.760 9.760
SEE957970022825 PV - Bruno Danek Weg 14 44627 2019-03-12 9.690 9.690
SEE904538837742 PV - Bruno Danek Weg 16 44627 2019-03-12 9.760 9.760
SEE993305136942 Eurovia 12. CCH GmbH & Co. KG 44623 2019-03-28 57.570 49.000
SEE944841282587 Solaranlage Eichenweg 44625 2017-04-26 9.920 9.000
SEE960855161984 Hausdach 44628 2011-07-13 6.510 6.000
SEE973146038919 Hausdach 44625 2014-09-22 4.750 4.000
SEE962851439456 Hausdach Boris 44627 2019-04-26 7.150 7.150
SEE973759590583 ABR941783598981 44649 2019-03-13 29.120 29.120
SEE988682130188 Sonnenblume 44651 2019-04-26 5.580 5.000
SEE943847310263 Sonne 44627 2010-06-17 5.400 4.600
SEE964610581369 Dachanlage 44627 2005-07-14 5.800 5.000
SEE956951417452 PV Anlage 44627 2009-08-24 5.775 5.000
SEE952480808211 Hausdach 44627 2017-04-06 2.040 2.000
SEE989247570678 SolaranlageHaus12 44627 2012-03-28 5.060 5.060
SEE970203300873 Dachfläche Gesamt 44653 2011-12-22 182.830 182.830
SEE969795763555 Dach 44627 2019-05-29 9.300 9.300
SEE940132366875 Hausdach 1848 44628 2009-12-23 11.650 10.000
SEE935831470541 Hausdach 44627 2019-06-19 5.490 5.000
SEE969549881696 ABR947420819587 44623 2010-09-30 4.600 4.000
SEE973562693709 PV-Anlage Dach 44625 2012-10-23 4.900 4.900
SEE950812084845 DL_Hausdach 44652 2019-06-07 4.550 4.550
SEE918954342896 Hausdach 44625 2011-05-06 7.140 6.100
SEE974831948704 Hausdach 44653 2017-04-12 5.700 2.300
SEE931371538314 Hausdach 44627 2019-07-16 9.920 7.500
SEE980157646538 Jägerstr.7 44651 2010-11-08 7.020 5.050
SEE952300429671 Hausdach 44627 2019-07-19 7.130 7.000
SEE916660926911 Hauswerk 44651 2009-11-18 4.410 3.800
SEE967259418027 Cyberwelli 44627 2019-07-24 1.860 1.860
SEE921009119374 Hausdach 44651 2019-07-24 8.370 7.680
SEE931543376423 Hausdach 1 44627 2010-12-08 3.680 3.680
SEE979735048512 Solarpanele 44625 2019-07-05 4.340 4.340
SEE974950529327 Solar01 44651 2019-01-11 8.640 8.640
SEE963354058540 Anlage Hausdach 44625 2019-08-01 9.760 8.000
SEE999069477215 Anbau 44623 2012-03-09 4.560 4.560
SEE902199014038 Ari 44649 2019-07-31 5.490 5.490
SEE939314191947 Solardach 44628 2019-08-12 4.275 3.000
SEE900097352443 Watti 1 44651 2007-06-18 3.610 3.300
SEE974615902502 Im Emscherbruch 4, Herne 44653 2017-06-28 11.700 11.700
SEE903364891904 Fenster 44651 2011-08-09 6.880 6.150
SEE995433063510 Gartenseite 44628 2009-12-02 4.800 4.800
SEE943976638603 PV-Haus 44627 2019-08-12 9.600 8.000
SEE918158617592 MeinSolardach 44627 2016-12-02 5.130 4.600
SEE901421746716 Garagendach Module 44627 2019-08-16 0.600 0.600
SEE924705219058 BRED 44623 2010-06-30 1.880 1.700
SEE913872533425 OSTENFELD 1 44627 2013-04-03 3.380 3.000
SEE983283184752 PV-Anlage 44625 2011-12-01 12.720 12.000
SEE988160937872 Hausdach 44649 2014-04-30 9.900 9.900
SEE938186880485 Solaranlage Yingli 44651 2009-12-22 5.400 4.500
SEE935091686478 Hausdach 44623 2019-07-29 2.880 2.880
SEE965552196277 Emschersolaranlage 44653 2019-07-12 2.960 2.960
SEE903944192131 Constantiner-Solar 44625 2019-11-05 9.920 9.920
SEE998958057903 Stromerzeugungsanlage Hausdach 44623 2019-09-03 9.920 8.900
SEE970784724372 TOTAL / Herne (Dorstener Str.) 44652 2019-09-27 43.164 43.164
SEE986077708868 Dachanlage 72,96 kWp 44625 2019-09-30 72.960 72.960
SEE977969639384 Hausdach 44629 2014-02-07 3.640 3.000
SEE910641637209 Mini PV 44625 2019-10-08 0.600 0.600
SEE908431004430 Sonnenflachdach 44651 2019-09-25 6.210 6.000
SEE942270815345 Hausdach 44625 2019-10-10 8.320 7.000
SEE996254789191 Hausdach 44629 1996-07-01 1.700 0.700
SEE919684642317 TC Friedrich der Große 44628 2019-08-27 29.890 25.000
SEE919954182239 PV-Anlage_Hausdach 44625 2020-02-14 8.770 8.770
SEE908674154756 bilbo 44625 2019-10-24 5.760 5.000
SEE988845078982 5949_LIDL_Herne Wanne 44652 2016-12-21 98.580 98.580
SEE997535339319 PV-Anlage 44652 2016-06-22 7.685 7.000
SEE932487610475 PV Hausdach 44628 2017-08-04 3.920 3.920
SEE902472899321 kunstpark 44625 2016-02-12 14.280 11.400
SEE926470051024 Potthoff, Herne 44627 2017-08-09 4.640 4.600
SEE985161750769 DE001014 - Herne 44627 2019-10-11 169.260 143.000
SEE923972695572 Hausdach 44623 2019-11-20 5.440 5.440
SEE992238635294 SelfPV AWW13 44651 2019-11-23 1.650 1.650
SEE909762539325 Herne 44627 2011-02-11 29.310 28.000
SEE913347170445 Dach Werk3 44628 2008-12-11 11.500 9.200
SEE952277581419 Herne West OG 44628 2017-10-29 3.020 3.000
SEE987293932587 Herne OST EG 44628 2017-10-29 3.020 3.000
SEE988902602693 Haus 44625 2007-11-14 4.600 4.000
SEE948764577911 Im Hasenkamp35c 44625 2014-08-29 2.500 2.500
SEE925865094660 Schuppen 44651 2019-12-09 1.500 1.500
SEE963505203263 ABR960019693184 44653 1998-04-03 4.000 2.200
SEE937866675359 Hausdach 44625 2019-12-09 6.400 5.000
SEE965906017890 Stromerzeugung 44629 2018-06-28 5.700 5.700
SEE970753306936 Haldengeist 44653 2014-09-30 8.480 7.000
SEE957167358089 PV Dach 44627 2015-09-23 7.440 7.000
SEE994161099440 Dach Garten 44651 2012-10-26 6.960 6.960
SEE948984772288 Hausdach 44625 2007-11-16 3.300 3.300
SEE958101080639 Photovoltaik_Hausdach 44627 2013-03-26 4.500 4.000
SEE959228706723 Solaranlage 44653 2007-06-13 9.690 9.340
SEE958820209199 Hausdach 44651 2013-01-30 5.143 4.200
SEE994247770034 PV Anlage 44628 2014-09-01 3.640 3.640
SEE948743423567 Hausdach 44623 2012-08-20 5.460 4.600
SEE947205901650 Solar-Edge-44651 44651 2014-06-02 3.140 3.140
SEE950915595101 Dachanlage 44627 2006-06-08 5.160 4.600
SEE976316184379 Sonne 44625 2015-09-28 9.880 9.000
SEE992180131301 Dach_Süd 44625 2017-11-28 2.320 2.000
SEE979971003702 Power Station Nr. 52 44627 2018-10-18 7.370 7.000
SEE948574236015 Hausdach 44651 2018-04-12 6.000 6.000
SEE986429780924 AG 29 4000 44653 2007-07-01 4.000 3.300
SEE900659402548 AG 29 3800 44653 2002-10-30 3.800 3.300
SEE922226712188 AG 29 2385 44653 2002-09-30 2.385 2.385
SEE971399261498 AG 29 2540 44653 2010-06-25 2.540 2.540
SEE977692780636 Hausdach 44651 2018-07-03 8.060 8.060
SEE925803750528 Das Ding auf dem Dach 44653 2010-02-08 13.550 11.700
SEE982397546005 Hybrid Hausdach 44628 2009-09-07 0.840 0.840
SEE933213652462 Dachkraftwerk 44625 2019-11-11 6.000 6.000
SEE944163325054 Hausdach 44625 2007-11-16 3.300 3.000
SEE944199651134 Solaranlage Pluto 44651 2009-08-14 5.280 4.600
SEE959017201422 SolarHausdach 44653 2008-01-22 8.840 7.500
SEE935861672632 GSS9 Hausdach 44625 2010-02-26 4.560 4.200
SEE968814922348 Hausdach 44628 2016-08-10 4.020 4.000
SEE955731059554 Sonnencent 44625 2009-03-17 3.400 3.400
SEE994637662659 Gustav-Hegler-Ring 31 44652 2013-03-26 8.060 6.000
SEE971689384203 Lager 44628 2017-07-25 4.860 4.000
SEE923725853648 Carport 44629 2018-04-12 5.100 5.000
SEE921062013466 Z Power 1 44623 2018-07-06 4.000 4.000
SEE974419894423 PudlosPVAnlage 44651 2007-08-03 5.250 4.100
SEE937437536867 Dach 44628 2013-11-27 8.260 6.100
SEE901299439031 Störbeck-Immobilien 44625 2018-01-31 7.500 7.500
SEE982689202572 Hausdach 44651 2018-03-15 9.570 3.190
SEE915812776589 PV Dach 44627 2012-11-29 4.290 3.000
SEE927210480692 PV-Anlage Süßenbach-Kühn 44627 2018-03-19 5.300 4.000
SEE963384259641 Hausdach und Garage 44625 2020-01-10 9.360 9.000
SEE912946682724 Garage 44651 2016-09-02 5.680 5.680
SEE930110768432 Anlage Herne Ost-Westdach 44625 2014-04-15 9.390 9.000
SEE955900639372 Hausdach 44652 2018-08-08 8.540 8.000
SEE972342553981 PV-Anlage 44627 2020-01-13 9.280 9.280
SEE989188632350 Hausdach 44653 2013-04-15 9.400 6.580
SEE942091045761 Garagendach 44651 2012-03-29 4.800 4.800
SEE952307508034 Gesi 44625 2017-07-12 9.740 8.000
SEE924811341537 Sonnenschein 44625 2018-04-19 6.710 5.250
SEE972049407068 Hausdach 44653 2007-06-25 4.500 4.200
SEE978164988949 Photovoltaikanlage 44625 2011-06-30 6.650 6.100
SEE949156237765 Jellostrom 44628 2011-10-10 6.400 6.200
SEE904716966806 Hausdach Südseite 44651 2000-12-21 2.880 2.200
SEE921978379571 PV-Anlage-Melek 44623 1998-06-01 2.160 1.700
SEE928870890944 PV-Haus 7 44625 2009-06-08 5.750 4.600
SEE934067336102 FotovoltaikaufdemDach 44653 2002-12-10 3.200 2.600
SEE967206128689 Stromerzeugungsanlage Overkamps Hof 3 44623 2010-06-22 9.520 9.500
SEE907274692590 Photovoltaik BH 11 44623 2012-07-20 20.000 15.000
SEE928540480024 Hausdach Anbau 44653 2009-12-02 3.600 3.500
SEE983961669243 Photovoltaikanlage 44653 2009-07-17 3.200 3.000
SEE988993124708 Dach 44652 2011-11-09 10.000 10.000
SEE987942026926 Hausdach 44623 2005-08-31 1.620 1.620
SEE944586143518 Sonnendach 44649 2007-10-01 2.520 2.520
SEE910431942179 Sonne69 44623 2012-01-31 4.600 4.600
SEE991416876948 Solar A 380 44627 2008-02-29 2.640 2.640
SEE926141802207 Stromerzeugung aus Photovoltaikanlage 44651 2011-04-01 10.700 10.000
SEE925696931028 Solar-Dach 44651 2011-12-29 9.690 9.690
SEE991664789663 Dach34b 44627 2001-01-16 1.020 0.850
SEE932614547766 Haus 44627 2012-05-31 10.830 10.830
SEE917137841072 PH Anlage AK auf meinem Dach Hauptstr 44651 2013-02-06 10.000 8.000
SEE963519833562 Runderneuerung 44625 2019-07-25 99.750 75.000
SEE973824155679 Hausdach 44652 2006-11-23 5.040 3.900
SEE934186639788 Solaranlage Hausdach 44627 2009-09-25 4.620 3.000
SEE937988722665 Solaranlage Garagendach 44627 2012-03-30 4.830 4.830
SEE961613806130 Hausdach 44627 2013-07-29 7.250 7.000
SEE971838524443 Hausdach 44628 2009-03-25 5.040 5.000
SEE950775026791 Fam. P+K Endemann 44651 2016-03-17 3.640 2.500
SEE991588834739 Hausdach 44627 2011-11-28 3.000 2.560
SEE936147945204 Hausdach 44651 2016-03-16 8.740 8.200
SEE961197985443 Anbau 44627 2011-05-05 4.830 4.000
SEE921702250367 Solar Anlage May 44652 2013-10-03 13.160 9.600
SEE924080576098 Hausdach 44652 2010-10-18 8.320 2.500
SEE912211928182 Dach 44649 2017-05-04 7.200 7.000
SEE943468167604 Anlage 44623 2015-09-21 3.640 3.000
SEE915676604707 L18_HER 44627 2011-06-16 4.830 4.000
SEE923245025327 Dach-Solaranlage 44628 2014-12-02 8.740 8.740
SEE909655397896 Solar Hausdach 44625 2009-12-09 3.800 3.800
SEE928795526188 Bungalowsolar 44625 2009-12-15 8.280 8.200
SEE918146866834 PV-Hausdach 44653 2017-08-17 2.800 2.500
SEE959810078559 Hausdach 44653 2011-11-14 5.000 5.000
SEE965314815705 Hausdach Buchenweg 11 44625 2009-11-16 5.760 5.000
SEE991250576349 Hausdach Siepenstraße 12 44623 2009-12-01 93.200 90.000
SEE966450135337 PV-Anlage 44623 2010-02-26 4.560 4.000
SEE956847742866 ABR991281811815 44653 2020-01-31 5.580 5.000
SEE919907166880 Modul 666 44652 2016-09-24 8.320 8.000
SEE930572083951 TOTAL / Herne (Karlstr.) 44649 2019-09-16 22.560 15.790
SEE999179625360 PV-Praxis 44651 2016-08-24 7.690 5.510
SEE975544418607 Hausdach 44628 2007-10-09 1.900 1.800
SEE949318944807 Eschstr.48 44629 2004-09-30 1.100 1.100
SEE925811332334 HausdachWest 44628 2010-02-25 8.170 8.000
SEE971708621029 Goldeneye 44652 2006-09-28 3.500 3.000
SEE916748636091 Horsthauserstr. 23a, 44628 Herne 44628 2010-04-20 6.600 6.600
SEE934131810293 Hausdach 44627 2011-06-10 6.300 5.000
SEE982293213179 Garage 44651 2016-07-06 9.360 8.500
SEE911316195123 Flachdach 44625 2013-07-23 9.680 8.200
SEE930954701732 Anna 44627 2009-04-02 3.960 3.300
SEE957091117646 Solar24 44627 2020-01-27 7.710 6.000
SEE968449282879 Hausdach 44627 2012-06-25 3.000 3.000
SEE949215778567 Leo 44625 2017-09-08 2.650 2.500
SEE946353790437 PV Anlage 44628 2020-01-27 9.100 9.100
SEE917190218606 Hausdach 44623 2007-06-28 4.070 4.070
SEE996765977827 Hausdach am Gysenberg 44627 1998-10-01 2.160 2.160
SEE950512044538 Hausdach 44652 2020-02-04 3.500 3.000
SEE958613377227 Hausdach 44649 2020-02-12 7.360 7.360
SEE993430203939 PV-Anlage 44651 2017-04-07 9.145 7.180
SEE902372374898 Hausdach 44651 2013-11-29 3.960 3.680
SEE925159182172 Heitkampsfeld 44652 2020-01-30 442.680 375.000
SEE942684114003 Heerstraße 74, Herne 44653 2009-10-28 32.760 29.200
SEE990393102699 Hausdach+Carport 44629 2010-06-10 3.820 3.820
SEE990643309632 Herbert11 44628 2012-03-13 7.790 7.790
SEE941936870407 Hausdach 44651 2008-09-05 3.600 3.300
SEE922673750351 Hausdach 44625 2007-02-15 3.800 3.800
SEE933275801785 Zentralsolar 3,6 44627 2011-12-16 4.000 4.000
SEE954757264126 KarlKlau 44652 2011-10-06 8.000 8.000
SEE914432251650 Sodinger Herne 44623 2009-09-10 13.320 13.320
SEE914380299858 Solardach Gartenstr. Horststr. 44625 2010-08-31 3.885 3.885
SEE997669070928 PV4 44628 2014-03-19 2.000 1.700
SEE947686745552 PV 3 44628 2011-03-22 1.365 1.200
SEE966509151219 PV 2 44628 2009-03-04 4.320 3.800
SEE938905352378 PV 1 44628 2008-04-18 4.320 3.800
SEE924300894766 PV-Anlage 1 44627 2011-06-01 8.460 8.000
SEE999028274817 PV Anlage Hausdach 44652 2010-02-17 7.920 6.000
SEE985523218517 DE001013 - Herne Dorstener Straße 44652 2020-01-31 197.030 176.000
SEE963454148639 Solar-Wilbe 44651 2010-04-01 2.200 2.200
SEE935255058158 Hausdach 44653 2011-11-14 5.000 5.000
SEE915994892121 PhotoDach 44628 2010-03-12 3.825 3.825
SEE961790247832 Banya 44627 1999-09-21 2.720 2.000
SEE903560992153 Hausdach 44649 2009-11-03 5.700 5.300
SEE972059583530 tohfa 44625 2003-05-06 3.960 3.960
SEE946131718325 Hausdach 44625 2013-04-23 3.640 3.640
SEE904323841824 Hausdach 44628 2020-03-05 9.920 9.920
SEE954758587255 PV - Bruno-Danek-Weg 12 44627 2019-03-12 9.760 9.760
SEE993368293804 Hausdach 44627 2020-04-22 9.600 4.600
SEE916705406897 Dachkraftwerk 44653 2011-11-14 5.000 4.600
SEE913963125409 Dach 44653 2013-01-22 9.600 9.600
SEE925062927822 Bickernstr. 82 44649 2010-03-29 17.300 17.000
SEE944166823304 Sunny 44651 2011-07-22 9.000 8.000
SEE931058873141 Steam2020 44627 2020-03-25 6.080 5.000
SEE949224232869 Hausdach 44628 2016-05-31 3.780 3.500
SEE926312965373 meine Solaranlage AdB 44625 2017-07-07 8.480 6.000
SEE933902838863 Solaranlage 44625 2014-05-23 9.900 9.000
SEE949395509845 Hausdachanlage 44625 2020-04-15 8.960 8.000
SEE936638051940 Clausen Hans-Peter 44627 2016-07-11 9.000 9.000
SEE970205164985 Mein Haus 44625 2020-02-22 8.250 8.000
SEE993929678750 Hausdach Solar 44651 2014-08-19 5.850 3.600
SEE940761926303 Hausdach 44628 2007-10-15 1.980 1.700
SEE934799066063 Dachanlage 44651 2017-08-03 3.600 3.000
SEE987577855052 SolarHome1 44625 2006-01-19 2.520 2.520
SEE935413135103 UweSolar 44629 2014-04-07 5.030 4.000
SEE999797141006 Hausdach 44652 2011-05-30 4.750 4.600
SEE960322595939 Schwarzerweg 22 44627 2020-04-28 9.920 9.000
SEE995334186745 Dachkraftwerk 44627 2020-04-29 9.920 9.920
SEE967301165718 Hausdach 44651 2000-07-28 3.960 2.600
SEE981623595893 Dachstrom 44651 2012-10-24 6.900 6.900
SEE913394320725 Photovoltaik-Anlage Hausdach 44627 2013-08-29 9.800 8.300
SEE968409216371 Hausdach 44652 2006-09-04 2.800 2.800
SEE939080146424 Photovoltaik 44649 2020-05-07 6.500 6.500
SEE976777376658 Was soll diese kleine mobile Mini-Anlage in diesem Register? 44651 2020-05-13 0.580 0.580
SEE986124663492 Solaranlage-Feldkampstraße 44625 2020-05-14 9.750 8.000
SEE931231014613 Hausdach 44625 2020-05-08 4.960 4.500
SEE902504135809 PV Ruhr-Apotheke 44649 2020-05-25 17.920 17.000
SEE987785216461 Brun-PV-Bahnhofstraße 134 2020 Herne 44629 2020-01-31 99.830 99.830
SEE938288487155 Verwaltung Herne 44629 2016-06-28 25.920 24.000
SEE903689616732 PV-Bliss 44629 2020-05-11 1.600 1.600
SEE908148312385 Was soll diese kleine mobile Mini-Anlage in diesem Register? 44652 2020-05-20 0.580 0.580
SEE979401091613 PV-Anlage 44627 2020-05-28 6.900 6.900
SEE925197074088 Solardach 44625 2020-06-03 9.400 4.900
SEE979450852074 SolarAnlage 44651 2020-06-03 5.100 5.000
SEE979012246815 PV-Anlage 44627 2011-11-23 4.140 4.140
SEE983417791955 PV-Anlage Cramer 44625 2020-06-04 9.920 8.000
SEE931564667869 Hausdach 12 Einheiten 44629 2014-07-02 3.000 2.500
SEE961576331489 solardach 44623 2018-12-17 5.400 5.000
SEE916235624075 Was soll diese kleine mobile Mini-Anlage in diesem Register? 44651 2020-06-19 0.580 0.580
SEE910425194935 Dach 44625 2013-07-05 6.120 5.000
SEE988672806598 Hausdach 44623 2013-07-31 4.000 4.000
SEE976014651050 Hausdach 44625 2009-06-26 5.400 4.600
SEE950657875561 Hausdach 44629 2017-05-10 6.000 6.000
SEE917223408264 Hausdach 44627 2020-06-26 9.720 9.720
SEE912535783917 Strombetreiber 44627 2011-05-17 2.940 2.940
SEE934361933908 Solaranlage 44651 2020-06-09 3.586 3.000
SEE967462006929 Gymnasium Herne Eickel 44652 2011-12-30 48.410 48.410
SEE973665000534 Hausdach 44627 2014-05-27 5.500 5.000
SEE960320810591 Hausdach 44627 2020-07-14 17.040 16.000
SEE919802849567 Cyberwelli II 44627 2020-07-23 3.200 3.000
SEE924289570767 Hausdach 44627 2020-07-15 2.310 2.310
SEE967366835090 Haranni 44623 2020-07-17 9.760 9.760
SEE997245821043 Hausdach Garage 44651 2008-08-21 3.240 3.000
SEE926677989373 Terassenüberdachung 44625 2017-12-06 1.980 1.980
SEE960981151897 West-Ost-Hausdach 44652 2020-06-26 9.585 9.585
SEE945502438565 Hausdach 44651 2007-08-28 3.040 2.750
SEE933191602428 Home1 44629 2020-07-31 6.600 6.000
SEE924905243587 Herrmann und Müntefering PV 44651 2020-08-13 9.300 8.000
SEE939069332893 Herne III Bielefelder Straße 44625 2017-01-26 10.000 8.000
SEE957844381850 Herne IV Mont-Cenis-Straße 44627 2021-06-01 10.000 8.000
SEE982014719225 A1_B60 44651 2010-04-27 3.525 3.525
SEE925667840670 SEE975735241359 44625 2020-05-08 5.580 4.960
SEE942439645646 PV-Hausdach 44623 2013-04-12 3.640 2.600
SEE941378933234 Dach 44651 2013-08-30 4.000 3.000
SEE905904191369 Jo1712 44651 2020-04-09 4.340 3.000
SEE978864380821 PV Anlage Hausdach 44627 2018-11-12 7.320 7.000
SEE969038368332 Haus 44651 2011-12-14 7.680 7.680
SEE949922521449 PV-Anlage 44653 2020-08-25 9.750 9.200
SEE938390794578 DE001016 - Herne Berliner Straße 44649 2020-09-11 217.750 217.750
SEE973443397153 PV-Bliss2 44629 2020-08-24 1.600 1.600
SEE998207244986 Hausdach 44653 2008-01-18 1.980 1.500
SEE922573979180 Photovoltaik am Kanal 44653 2020-10-23 9.750 8.000
SEE930947602626 Dachfläche 15,36 kWp | LODE 44628 2020-09-24 15.360 15.000
SEE952999661376 Solaxjadoki 44625 2020-09-24 3.500 3.300
SEE944117361237 Hausdach 44649 2016-06-16 5.720 5.000
SEE909362086441 Solar 44629 2020-10-09 1.620 1.620
SEE931693466098 Photovoltaik_Martin 44625 2012-07-26 2.880 2.550
SEE925687251517 Hausdach WR 255 44629 2008-09-11 4.095 4.000
SEE939812070386 PV BK 028 EvTW 44623 2002-02-20 9.860 8.500
SEE905991113725 Hausdach 44651 2012-02-08 2.500 2.300
SEE970005974326 PV- Energie vor Ort 44629 2014-07-31 21.930 20.000
SEE986861957366 Schleusenweg 35 44628 2020-10-15 19.800 17.000
SEE951451167968 Hausdach-CUM 44651 2007-11-23 3.960 3.600
SEE985152129970 Hausdachanlage 44652 2015-12-11 5.100 5.100
SEE984206447138 Sonnenstrahl 1964 44625 2008-02-15 10.350 3.820
SEE982070362908 ABR998706617557 44628 2020-10-15 5.180 5.000
SEE912079307600 Photovoltaikanlage 44628 2010-06-10 3.240 3.000
SEE907450365805 Wintergarten 44628 2020-10-23 0.900 0.900
SEE900212889625 Holli 44651 2020-05-27 3.840 3.600
SEE965303115656 PV Hausport 44651 2020-10-05 3.900 3.900
SEE915785587113 Hausdach 44625 2020-10-24 9.800 9.000
SEE951454737335 PV - Röhlinghauser Str. 43 44651 2016-10-17 3.120 2.500
SEE997262232174 PV - Jobststr. 27 44629 2016-12-23 5.200 5.000
SEE910269831140 PV - Jobststr. 29 44629 2016-11-08 5.200 5.000
SEE929054639052 PV - Jobststr. 31 44629 2016-09-27 5.200 5.000
SEE978442455101 PV - Jobststr. 33 44629 2016-07-13 5.200 5.000
SEE989219458966 Hausdach 44628 1998-04-23 1.800 1.800
SEE900759248121 HomeDronePhone 44627 2020-10-29 5.850 5.850
SEE908522166160 PV- Anlage Hausdach 44651 2020-10-29 9.940 8.000
SEE982497096264 Herne 44623 2013-02-28 6.125 4.950
SEE992539566112 SOLAR 44625 2020-11-02 9.600 8.000
SEE901238705821 PV-Anlage "An der Markscheide" 44628 2009-04-27 4.375 4.000
SEE948739870795 Dach 44649 2009-11-16 5.400 5.000
SEE994849830426 PV-Anlage "An der Markscheide" Garage 44628 2009-06-24 3.850 3.850
SEE935346643010 Hausdach 44627 2021-01-06 8.400 8.160
SEE983290113530 Wand-Solar 56o W 44625 2020-10-01 0.560 0.560
SEE902776795527 ABR924432154950 44628 2020-10-06 6.300 6.300
SEE906765481316 PV Anlage Dach 44625 2020-11-11 7.875 7.875
SEE931679786608 Heinipower 44628 2020-12-22 8.500 8.500
SEE994564971398 Kubilay15 44628 2000-12-27 2.000 2.000
SEE992303034366 ABR998124082647 44653 2020-11-16 9.900 8.000
SEE944668947560 Sauenstall 44627 2008-09-24 34.060 30.000
SEE936363674360 Kyocera 1,92 44649 1998-06-12 1.920 1.500
SEE903147971458 IBC 120 44649 2002-12-30 2.280 2.100
SEE985564409226 Bahnhof111 44629 2020-11-06 22.400 22.400
SEE923966718348 Solar 44625 2011-09-20 4.500 4.000
SEE981978504021 PV Anlage Dach 1 44625 2011-12-28 5.640 3.615
SEE901921163648 PV Anlage Dach 2 44625 2012-03-26 2.160 1.385
SEE909444754367 Garagendach 44649 2012-09-06 3.840 3.000
SEE938268192628 Werkstatt 44628 2006-05-29 30.000 29.750
SEE963180540561 Hausdach 44627 2014-10-20 7.560 7.000
SEE902088465484 Ru71 44627 2009-06-26 8.600 6.600
SEE914584272725 Hausdach 44653 2011-11-14 5.000 5.000
SEE914004207146 Elektroherbstanlage 44651 2011-11-15 3.825 3.825
SEE960035261725 PV Anlage SSH 44623 2011-08-09 15.000 15.000
SEE960395011985 PV-UW Sodingen 1 44627 2013-07-31 48.000 45.000
SEE942737803120 PV Westring 301 44629 2004-03-16 11.300 11.300
SEE985133217962 Solardach Anlage 44652 2010-12-02 7.590 7.100
SEE909773909001 Hausdach 44627 2012-07-27 5.500 5.500
SEE916169187714 hausdach 44627 2020-11-04 9.720 9.720
SEE909540927177 PV_Wegatech 44627 2020-11-26 7.035 5.500
SEE997517106458 PV Anlage Schillerst. 44623 2011-08-09 15.000 15.000
SEE986657596762 PV Dach 44627 2007-05-03 5.600 4.600
SEE922766994761 ABR906752684652 44651 2021-01-27 9.900 9.900
SEE901660093916 Hausdach_01 44651 2013-05-29 4.500 4.000
SEE922822692266 Solar-GM 44651 2010-06-29 6.210 6.000
SEE971155378705 Hausdach 44629 2014-04-23 4.240 4.240
SEE935672871989 Solar Dach 44651 2014-01-17 5.000 3.500
SEE968408795655 Dach 44625 2017-09-08 7.040 7.000
SEE910928582673 Lucy 2000 44629 2008-03-18 2.640 1.000
SEE935525940831 mbo 44653 2012-03-02 4.000 4.000
SEE919435134894 VP Familie Finke 44628 2017-07-06 5.300 4.200
SEE985913977802 Holthausensonne 44627 2008-12-23 6.400 6.000
SEE908701263628 Dachatomkraftwerk 44625 2016-08-05 8.250 7.000
SEE909905184412 ABR991922329501 44649 2016-06-24 6.800 5.000
SEE901637363691 PV-Dach 44653 2013-03-01 9.800 8.000
SEE949854261765 Photovoltaik 44627 2009-11-20 2.200 2.200
SEE925680678243 W.-L.-Str. 44653 2003-06-18 9.020 2.300
SEE988842821314 Solar1 44627 2013-12-12 7.150 7.000
